2018年金华市武义县二氧化硫第10期竞价结果公示
发布时间:2018-12-04
竞价结果公示公示类型 | 竞价结果公示 |
场次名称 | 2018年金华市武义县二氧化硫第10期竞价结果公示 |
竞价项 | 二氧化硫 |
基础价 | 1000元/吨.年 |
有效年限 | 5 |
公示时间 | 12月04日 至 12月10日 |
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
浙江荣燊工贸有限公司 | 68800 | 2018-12-04 14:57:10.422 | 是 |
浙江金木门业有限公司 | 63600 | 2018-12-04 14:52:50.377 | 是 |
武义军强铝业有限公司 | 51300 | 2018-12-04 14:59:32.786 | 是 |
浙江涧水蓝环保科技有限公司 | 49000 | 2018-12-04 14:59:34.517 | 是 |
武义双政机械制造有限公司 | 48000 | 2018-12-04 14:59:54.130 | 是 |
浙江泓天工贸有限公司 | 45500 | 2018-12-04 14:59:48.181 | 是 |
浙江富嘉维金属制品有限公司 | 45500 | 2018-12-04 14:59:55.791 | 是 |
浙江帝堡凡木制品有限公司 | 45200 | 2018-12-04 14:59:35.909 | 是 |
武义建佰安防科技有限公司 | 45000 | 2018-12-04 14:59:57.155 | 是 |
武义云林日用金属制品有限公司 | 44900 | 2018-12-04 14:59:35.383 | 是 |
浙江钛马赫安防科技有限公司 | 44100 | 2018-12-04 14:59:54.654 | 是 |
武义县信源电器制造有限公司 | 43600 | 2018-12-04 14:59:19.828 | 是 |
武义聚贤工贸有限公司 | 39900 | 2018-12-04 14:59:54.717 | 是 |
浙江柯蓝工贸有限公司 | 39700 | 2018-12-04 14:59:58.829 | 是 |
武义子欣工贸有限公司 | 38800 | 2018-12-04 14:59:55.099 | 是 |
武义圣帕机电有限公司 | 36800 | 2018-12-04 14:59:55.732 | 是 |
武义开福厨具有限公司 | 36200 | 2018-12-04 14:59:59.019 | 是 |
武义泰辰厨具有限公司 | 35900 | 2018-12-04 14:59:55.854 | 是 |
浙江力炫电动工具有限公司 | 33200 | 2018-12-04 14:57:59.504 | 是 |
浙江揽腾智能家居有限公司 | 32000 | 2018-12-04 14:59:58.219 | 是 |
武义汉爵工贸有限公司 | 31000 | 2018-12-04 14:59:48.942 | 是 |
浙江浩大科技有限公司 | 30700 | 2018-12-04 14:59:54.071 | 否 |
浙江航涛工贸有限公司 | 29000 | 2018-12-04 14:59:59.435 | 否 |
浙江双创工贸有限公司 | 27400 | 2018-12-04 14:59:55.160 | 否 |
武义百源厨具有限公司 | 27100 | 2018-12-04 14:59:58.291 | 否 |
浙江德琦锁具有限公司 | 26100 | 2018-12-04 14:47:20.471 | 否 |
金华市炫博金属制品有限公司 | 25100 | 2018-12-04 14:58:11.609 | 否 |
武义盛世工贸有限公司 | 24200 | 2018-12-04 14:59:42.103 | 否 |
武义鹏盛工贸有限公司 | 23100 | 2018-12-04 14:59:37.464 | 否 |
浙江乐嘉工贸有限公司 | 21600 | 2018-12-04 14:59:46.179 | 否 |
武义县星星泡沫包装有限公司 | 20600 | 2018-12-04 14:39:53.984 | 否 |
武义县瑞尔发门业有限公司 | 17000 | 2018-12-04 14:59:53.987 | 否 |
浙江康升实业有限公司 | 14400 | 2018-12-04 14:59:53.558 | 否 |
武义县山马文具用品厂 | 12000 | 2018-12-04 14:59:41.474 | 否 |
浙江涵泽工贸有限公司 | 10000 | 2018-12-04 14:57:04.730 | 否 |
浙江呈禧工贸有限公司 | 7500 | 2018-12-04 14:51:55.917 | 否 |
武义县桐琴镇有良日用金属制品厂 | 5000 | 2018-12-04 14:54:44.111 | 否 |
浙江华健工贸有限公司 | 1600 | 2018-12-04 14:59:13.771 | 否 |
浙江超洁工贸有限公司 | 1500 | 2018-12-04 14:01:32.798 | 否 |
浙江乐厨工贸有限公司 | 1400 | 2018-12-04 14:24:35.878 | 否 |
武义伟明环保能源有限公司 | 1100 | 2018-12-04 14:08:24.252 | 否 |
武义创世特不锈钢制品有限公司 | / | / | 否 |
武义金锦铝材有限公司 | / | / | 否 |
投诉电话:0579-89072850