首页-竞价结果公示 返回首页

2021年嘉兴市氨氮第6期竞价结果公示

发布时间:2021-04-08

公示类型 竞价结果公示
场次名称 2021年嘉兴市氨氮第6期竞价结果公示
竞价项 氨氮
基础价 4000元/吨.年
有效年限 1
公示时间 04月08日 至 04月14日
竞价详情 企业名称 出价价格 出价时间 是否竞得
嘉兴斯达半导体股份有限公司 34900 2021-04-08 10:59:55.506
嘉兴市华欣饲料股份有限公司 34000 2021-04-08 10:59:40.551
浙江恒亿达复合材料有限公司 32000 2021-04-08 10:59:19.818
浙江亚瑟医药有限公司 30000 2021-04-08 10:58:16.408
嘉兴怀悦食品有限公司 30000 2021-04-08 10:59:56.907
浙江海韬精密机械有限公司 23500 2021-04-08 10:59:54.473
恒烨智能光学(桐乡乌镇)有限公司 23200 2021-04-08 10:59:57.768
嘉善盛立服饰辅料厂(普通合伙) 22500 2021-04-08 10:59:57.408
桐乡市华欣再生资源综合利用有限公司 21000 2021-04-08 10:55:18.782
浙江独山能源有限公司 8600 2021-04-08 10:59:31.305
凯米光学(嘉兴)有限公司 8000 2021-04-08 10:59:59.514
桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 4000 2021-04-08 10:38:34.789


投诉电话:0573-888888

版权所有:浙江省生态环境低碳发展中心 地址:杭州市西湖区文一路306号浙江环保大厦

浙ICP备09109189号-7   联系电话:0571-28859150

技术支持:浙江产权交易所   广联达科技股份有限公司

浙公网安备 33010202000023号