公示类型 | 竞价结果公示 | |||
场次名称 | 2021年温州市二氧化硫第5期竞价结果公示 | |||
竞价项 | 二氧化硫 | |||
基础价 | 2000元/吨.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示时间 | 04月06日 至 04月12日 | |||
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
昇兴博德新材料温州有限公司 | 11000 | 2021-04-06 14:11:29.496 | 是 | |
温州市龙湾状元加百力皮鞋厂 | 11000 | 2021-04-06 14:59:56.170 | 是 | |
温州大正科技有限公司 | 10800 | 2021-04-06 14:59:59.531 | 是 | |
温州市皓朗电控器材有限公司 | 10600 | 2021-04-06 14:59:58.575 | 是 | |
温州玲玲游乐设备有限公司 | 10100 | 2021-04-06 14:59:44.549 | 是 | |
乐清市华日耐火器材有限公司 | 10100 | 2021-04-06 14:59:52.904 | 是 | |
温州欧隆机械科技有限公司 | 10000 | 2021-04-06 14:31:17.566 | 是 | |
贝普医疗科技有限公司 | 10000 | 2021-04-06 14:57:05.664 | 是 | |
永嘉县曙光铸业有限公司 | 10000 | 2021-04-06 14:59:06.882 | 是 | |
乐清市亿利德配电箱厂 | 10000 | 2021-04-06 14:59:54.945 | 是 | |
浙江永球科技有限公司 | 9800 | 2021-04-06 14:59:52.701 | 是 | |
浙江百菲乳业有限公司 | 9700 | 2021-04-06 14:59:53.856 | 是 | |
温州市洞头大门东豪喷塑加工厂 | 9600 | 2021-04-06 14:56:56.632 | 是 | |
温州市宏源铜业有限公司 | 9500 | 2021-04-06 14:59:55.516 | 是 | |
永嘉县广利金属表面处理有限公司 | 9500 | 2021-04-06 14:59:58.221 | 是 | |
永嘉县新亚表面技术处理有限公司 | 9400 | 2021-04-06 14:59:56.950 | 否 | |
乐清市弘翔喷涂有限公司 | 9200 | 2021-04-06 14:59:48.483 | 否 | |
温州市正力包装有限公司 | 9000 | 2021-04-06 14:59:36.750 | 否 | |
乐清市美琪涂装有限公司 | 8000 | 2021-04-06 14:59:33.685 | 否 | |
温州临港包装有限公司 | 7800 | 2021-04-06 14:59:30.198 | 否 | |
永嘉县宏泽环保热电有限公司 | 5800 | 2021-04-06 14:58:39.608 | 否 | |
温州丰迪接插件有限公司 | / | / | 否 |
版权所有:浙江省生态环境低碳发展中心 地址:杭州市西湖区文一路306号浙江环保大厦
浙ICP备09109189号-7 联系电话:0571-28859150
技术支持:浙江产权交易所 广联达科技股份有限公司