公示类型 | 竞价结果公示 | |||
场次名称 | 2021年温州市化学需氧量第5期竞价结果公示 | |||
竞价项 | 化学需氧量 | |||
基础价 | 8000元/吨.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示时间 | 04月06日 至 04月12日 | |||
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
浙江正康实业股份有限公司 | 25000 | 2021-04-06 09:59:09.689 | 是 | |
温州欧隆机械科技有限公司 | 24000 | 2021-04-06 09:05:57.744 | 是 | |
温州俊骐鞋材有限公司 | 20600 | 2021-04-06 09:59:59.624 | 是 | |
浙江百菲乳业有限公司 | 19800 | 2021-04-06 09:59:53.468 | 是 | |
温州市舒蕾电器有限公司 | 18000 | 2021-04-06 09:59:54.267 | 是 | |
温州方众科技有限公司 | 17900 | 2021-04-06 09:59:58.222 | 是 | |
浙江亿顺通阀门有限公司 | 17000 | 2021-04-06 09:59:35.722 | 是 | |
温州市嘉航塑料制品制造有限公司 | 17000 | 2021-04-06 09:59:41.791 | 是 | |
温州合美服装辅料有限公司 | 17000 | 2021-04-06 09:59:47.270 | 是 | |
浙江兴安电站阀门有限公司 | 17000 | 2021-04-06 09:59:54.992 | 是 | |
浙江科耀石油机械有限公司 | 16800 | 2021-04-06 09:59:46.201 | 是 | |
温州瑞帆玻璃有限公司 | 16500 | 2021-04-06 09:59:05.231 | 是 | |
温州市伟贤轻工机械有限公司 | 16200 | 2021-04-06 09:59:59.119 | 是 | |
上海欣泉给排水工程有限公司永嘉分公司 | 16100 | 2021-04-06 09:58:54.506 | 是 | |
温州市翔宇文化用品有限公司 | 16000 | 2021-04-06 09:59:51.069 | 是 | |
温州市迪威木业有限公司 | 16000 | 2021-04-06 09:59:58.098 | 是 | |
温州市熹隆科技有限公司 | 15800 | 2021-04-06 09:59:53.120 | 是 | |
浙江星普汽车配件有限公司 | 15600 | 2021-04-06 09:59:55.124 | 是 | |
温州一卡锁具科技有限公司 | 15600 | 2021-04-06 09:59:57.926 | 是 | |
温州市龙湾永兴维特木门加工厂 | 15500 | 2021-04-06 09:59:55.816 | 是 | |
温州市瓯海区康晋鞋材有限公司 | 15500 | 2021-04-06 09:59:56.609 | 是 | |
温州市正力包装有限公司 | 15400 | 2021-04-06 09:59:53.227 | 是 | |
浙江永球科技有限公司 | 15400 | 2021-04-06 09:59:58.411 | 是 | |
上海名杰泵业(集团)有限公司永嘉分公司 | 15100 | 2021-04-06 09:59:52.107 | 是 | |
浙江隆辰不锈钢有限公司 | 15000 | 2021-04-06 09:59:48.886 | 是 | |
温州睿特智能科技有限公司 | 15000 | 2021-04-06 09:59:52.306 | 是 | |
朝瑞电气有限公司 | 15000 | 2021-04-06 09:59:57.288 | 是 | |
耐落螺丝(温州)股份有限公司 | 14800 | 2021-04-06 09:59:56.741 | 否 | |
温州远景镀膜科技有限公司 | 13900 | 2021-04-06 09:59:52.439 | 否 | |
瑞安市华拓鞋业有限公司 | 13700 | 2021-04-06 09:59:37.876 | 否 | |
浙江威利达新材料有限公司 | 13000 | 2021-04-06 09:08:56.999 | 否 | |
温州临港包装有限公司 | 12500 | 2021-04-06 09:05:33.044 | 否 | |
浙江莱卡阀门有限公司 | 12400 | 2021-04-06 09:14:09.492 | 否 | |
方正阀门集团股份有限公司 | 11500 | 2021-04-06 09:52:33.612 | 否 | |
温州丰迪接插件有限公司 | 11400 | 2021-04-06 09:49:59.601 | 否 | |
永嘉县新亚表面技术处理有限公司 | 10000 | 2021-04-06 09:19:00.490 | 否 | |
温州瀚亿科技有限公司 | 8100 | 2021-04-06 09:05:06.916 | 否 | |
温州市宏源铜业有限公司 | 8100 | 2021-04-06 09:12:37.371 | 否 | |
温州泽盛科技有限公司 | / | / | 否 | |
温州跃大箱包有限公司 | / | / | 否 | |
温州市巨胜金属表面处理有限公司 | / | / | 否 | |
温州海诚光学有限公司 | / | / | 否 | |
浙江泰禾激光设备有限公司 | / | / | 否 | |
浙江维特运动用品有限公司 | / | / | 否 |
版权所有:浙江省生态环境低碳发展中心 地址:杭州市西湖区文一路306号浙江环保大厦
浙ICP备09109189号-7 联系电话:0571-28859150
技术支持:浙江产权交易所 广联达科技股份有限公司