公示类型 | 竞价结果公示 | |||
场次名称 | 2021年嘉兴市氨氮第1期竞价结果公示 | |||
竞价项 | 氨氮 | |||
基础价 | 4000元/吨.年 | |||
有效年限 | 1 | |||
公示时间 | 01月12日 至 01月18日 | |||
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
浙江华顺金属材料有限公司 | 35000 | 2021-01-12 10:52:02.967 | 是 | |
嘉兴菘庆电机有限公司 | 30400 | 2021-01-12 10:58:10.035 | 是 | |
皮埃尔葛安(嘉兴)生物工程设备有限公司 | 30000 | 2021-01-12 10:59:46.380 | 是 | |
浙江洛斯新材料有限公司 | 29800 | 2021-01-12 10:59:54.224 | 是 | |
气立可科技(浙江)有限公司 | 28000 | 2021-01-12 10:59:56.039 | 是 | |
浙江丝远纺织股份有限公司 | 27700 | 2021-01-12 10:55:40.468 | 是 | |
迪恩特涂料(浙江)有限公司 | 27000 | 2021-01-12 10:59:21.644 | 是 | |
浙江辰和医疗设备有限公司 | 25500 | 2021-01-12 10:59:56.957 | 是 | |
三江化工有限公司 | 25300 | 2021-01-12 10:59:59.968 | 是 | |
空气化工产品(浙江)有限公司 | 25000 | 2021-01-12 10:51:42.168 | 是 | |
浙江世矩科技股份有限公司 | 25000 | 2021-01-12 10:59:52.917 | 是 | |
嘉兴市百亿莲鞋业有限公司 | 24800 | 2021-01-12 10:59:49.097 | 是 | |
嘉兴腾邦光学科技有限公司 | 24600 | 2021-01-12 10:59:55.111 | 是 | |
嘉兴怀悦食品有限公司 | 23800 | 2021-01-12 10:59:03.049 | 是 | |
嘉兴圣元农业开发有限公司 | 23700 | 2021-01-12 10:59:57.697 | 是 | |
浙江联胜新材股份有限公司 | 23100 | 2021-01-12 10:59:55.016 | 是 | |
浙江中法制药有限公司 | 22000 | 2021-01-12 10:59:45.174 | 是 | |
浙江嘉科电子有限公司 | 21500 | 2021-01-12 10:59:24.334 | 是 | |
浙江保华食品有限公司 | 20000 | 2021-01-12 10:59:53.749 | 否 | |
恒烨智能光学(桐乡乌镇)有限公司 | 18500 | 2021-01-12 10:59:57.457 | 否 | |
浙江秀舟热电有限公司 | 18000 | 2021-01-12 10:59:49.527 | 否 | |
浙江传化合成材料有限公司 | 18000 | 2021-01-12 10:59:59.616 | 否 | |
浙江正泰电气科技有限公司 | 16500 | 2021-01-12 10:59:58.311 | 否 | |
桐乡市华欣再生资源综合利用有限公司 | 16300 | 2021-01-12 10:35:55.607 | 否 | |
桐乡华桂家具有限公司 | 5900 | 2021-01-12 10:07:19.757 | 否 | |
桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 | 4100 | 2021-01-12 10:01:58.687 | 否 |
版权所有:浙江省生态环境低碳发展中心 地址:杭州市西湖区文一路306号浙江环保大厦
浙ICP备09109189号-7 联系电话:0571-28859150
技术支持:浙江产权交易所 广联达科技股份有限公司