公示类型 | 竞价结果公示 | |||
场次名称 | 2021年金华市永康市氮氧化物第1期竞价结果公示 | |||
竞价项 | 氮氧化物 | |||
基础价 | 1000元/吨.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示时间 | 01月11日 至 01月17日 | |||
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
永康市起美五金制品厂 | 4800 | 2021-01-11 15:03:58.630 | 是 | |
永康市东鑫门业有限公司 | 4800 | 2021-01-11 15:14:34.455 | 是 | |
永康市滔滔铝制品厂 | 4700 | 2021-01-11 15:57:21.443 | 是 | |
永康市天羽工具厂 | 4600 | 2021-01-11 15:59:48.232 | 是 | |
永康市力欧工具厂 | 4500 | 2021-01-11 15:58:51.082 | 是 | |
永康市润亨机械有限公司 | 4300 | 2021-01-11 15:28:56.404 | 是 | |
浙江倍欧工贸有限公司 | 4300 | 2021-01-11 15:59:50.589 | 是 | |
永康市煌诺工贸有限公司 | 4200 | 2021-01-11 15:26:19.220 | 是 | |
永康市予捷五金制品厂 | 4200 | 2021-01-11 15:59:52.009 | 是 | |
永康市美丽生活电器有限公司 | 4200 | 2021-01-11 15:59:56.472 | 是 | |
永康市莱恩五金工具厂 | 4200 | 2021-01-11 15:59:56.899 | 是 | |
永康市吉威日用品有限公司 | 4100 | 2021-01-11 15:58:25.428 | 是 | |
永康必久工贸有限公司 | 4100 | 2021-01-11 15:59:59.566 | 是 | |
永康市萨莱明智能科技有限公司 | 4000 | 2021-01-11 15:59:49.143 | 是 | |
永康市优旺工贸有限公司 | 4000 | 2021-01-11 15:59:53.411 | 是 | |
永康市奥智工贸有限公司 | 3900 | 2021-01-11 15:58:30.398 | 是 | |
浙江康利金属制品有限公司 | 3900 | 2021-01-11 15:59:52.400 | 是 | |
永康市盖浦汽车配件制造有限公司 | 3800 | 2021-01-11 15:33:48.017 | 否 | |
永康市根礼五金配件厂 | 3500 | 2021-01-11 15:53:09.890 | 否 | |
永康市富仕达实业有限公司 | 3400 | 2021-01-11 15:57:58.762 | 否 | |
永康市金康助剂厂 | 3100 | 2021-01-11 15:57:33.823 | 否 | |
永康市傲洋金属制品厂 | 3000 | 2021-01-11 15:57:20.820 | 否 | |
永康市明洪五金制品厂 | 1100 | 2021-01-11 15:12:31.565 | 否 | |
浙江卡罗特工贸有限公司 | 1000 | 2021-01-11 15:02:36.317 | 否 |
版权所有:浙江省生态环境低碳发展中心 地址:杭州市西湖区文一路306号浙江环保大厦
浙ICP备09109189号-7 联系电话:0571-28859150
技术支持:浙江产权交易所 广联达科技股份有限公司